| 職階 | 錄取分發區郵局 | 各區錄取人數 | 最低錄取分數 | |
| 營運職 | 大台 | 闆橋郵局 | 22 | 75.02 |
| 三重郵局 | ||||
| 桃竹 | 桃園郵局 | 18 | 71.09 | |
| 中壢郵局 | ||||
| 新竹郵局 | ||||
| 苗栗郵局 | ||||
| 中彰 | 台中郵局 | 16 | 72.26 | |
| 豐原郵局 | ||||
| 彰化郵局 | ||||
| 南投郵局 | ||||
| 嘉南區 | 嘉義郵局 | 10 | 72.80 | |
| 雲林郵局 | ||||
| 新營郵局 | ||||
| 台南郵局 | ||||
| 高屏區 | 高雄郵局 | 14 | 73.50 | |
| 鳳山郵局 | ||||
| 屏東郵局 | ||||
| 花東區 | 花蓮郵局 | 3 | 73.01 | |
| 台東郵局 | ||||
| 專業職(二)內勤 | 大台 | 闆橋郵局 | 300 | 83.72 |
| 三重郵局 | ||||
| 桃竹 | 桃園郵局 | 53 | 84.50 | |
| 中壢郵局 | ||||
| 新竹郵局 | ||||
| 苗栗郵局 | ||||
| 中彰 | 台中郵局 | 25 | 85.53 | |
| 豐原郵局 | ||||
| 彰化郵局 | ||||
| 南投郵局 | ||||
| 嘉南區 | 嘉義郵局 | 27 | 85.36 | |
| 雲林郵局 | ||||
| 新營郵局 | ||||
| 台南郵局 | ||||
| 高屏區 | 高雄郵局 | 14 | 85.22 | |
| 鳳山郵局 | ||||
| 屏東郵局 | ||||
| 花東區 | 花蓮郵局 | 11 | 85.4 | |
| 台東郵局 | ||||
| 澎湖區 | 澎湖郵局 | 1 | 85.15 | |
| 專業職(二)外勤 | 大台 | 闆橋郵局 | 335 | 81.38 |
| 三重郵局 | ||||
| 桃竹 | 桃園郵局 | 133 | 82.05 | |
| 中壢郵局 | ||||
| 新竹郵局 | ||||
| 苗栗郵局 | ||||
| 中彰 | 台中郵局 | 170 重量 | 83.11 | |
| 豐原郵局 | ||||
| 彰化郵局 | ||||
| 南投郵局 | ||||
| 嘉南區 | 嘉義郵局 | 121 | 83.75 | |
| 雲林郵局 | ||||
| 新營郵局 | ||||
| 台南郵局 | ||||
| 高屏區 | 高雄郵局 | 117 | 84.41 | |
| 鳳山郵局 | ||||
| 屏東郵局 | ||||
| 花東區 | 花蓮郵局 | 42 | 83.13 | |
| 台東郵局 | ||||
| 澎湖區 | 澎湖郵局 | 3 | 85.40 | |
************************************************************************************************
保成郵局招考部落格所刊載內容均為保成補習班所有,肚皮舞未經同意請勿任意轉載、連結、
發行或刊登他處,以免觸法。
************************************************************************************************
詢問最新考情說明會速洽保成櫃台服務人員:02-23317517;02-23317518
或者http://goo.gl/fN8Ea 留下您的資料,保成服務人員將與您聯繫!
沒有留言:
張貼留言